Ostrzeżenie Nr
| Numer ostrzeżenia | 90 |
|---|---|
| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Gwałtowne wzrosty stanów wody / Stopień: 1 |
| Obszar | Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina (część lewobrzeżna), Wisła od Dęblina do ujścia Narwi, Wisła od ujścia Narwi do Zb. Włocławek, Iłżanka, Radomka, Pilica do Zb. Sulejów, Pilica od Zb. Sulejów, Świder, Jeziorka, Bzura, Górna Narew, Supraśl, Biebrza, Górny Ełk, Górna Lega, Środkowa Narew, Pisa, Dolna Narew, Ruż, Szkwa i Rozoga, Omulew, Orz, Orzyc, Wkra, Bug, Nurzec, Liwiec, Wisła od Zb. Włocławek do ujścia Zgłowiączki, Zgłowiączka, Górna Łyna, Dolna Łyna, Guber, Węgorapa, Gołdapa, Niemen, Leśna (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) |
| Ważność | od godz. 08:00 dnia 27.07.2025 do godz. 22:00 dnia 28.07.2025 |
| Przebieg | W związku z prognozowanym silnym deszczem z burzami na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnego opadu wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska | 75% |
| Uwagi | W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie. Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanym silnym deszczem z burzami. W miejscu wystąpienia opadu burzowego ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). |
| Godzina i data wydania | 26.07.2025 - godz. 15:12 |
| Źródło | Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie |
