Ostrzeżenie Nr
| Numer ostrzeżenia | 161 |
|---|---|
| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Gwałtowne wzrosty stanów wody / Stopień: 1 |
| Obszar | Orzyc, Szkwa i Rozoga, Gołdapa, Dolna Łyna, Biebrza, Górny Ełk, Górna Lega, Środkowa Narew, Wisła od ujścia Narwi do Zb. Włocławek, Górna Łyna, Dolna Narew, Niemen, Omulew, Guber, Wkra, Orz, Ruż, Pisa, Węgorapa (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie) |
| Ważność | od godz. 17:00 dnia 10.08.2026 do godz. 02:00 dnia 11.08.2026 |
| Przebieg | W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska | 65% |
| Uwagi | Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie. |
| Godzina i data wydania | 10.08.2026 - godz. 12:36 |
| Źródło | Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie |
